Die wichtigsten Maßnahmen zur Berufsorientierung an der OBS Hodenhagen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Fahren Sie bitte mit der Maus über die Tabelle und klicken Sie einen Baustein oder einen Jahrgang an, um mehr Informationen zu bekommen.
Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 | |
---|---|---|---|---|
Thema | Informieren/Einstimmen | sich Ausrichten/Erkunden | Konkretisieren/Erkunden | Entscheiden |
Ziele |
|
|
|
|
Baustein | Unterricht Berufsorientierung | Unterricht Berufsorientierung | Unterricht Berufsorientierung | HOT-Tage |
Zukunftstag | Praxistage BBS | Praxistage BBS | Bewerbungstraining KSK | |
Einführung Berufswahlordner | Kompetenzanalyse | Berufsberatung | Berufsberatung | |
Bewerbung Schülerfirma | Work and Life Messe | Work and Life Messe | Work and Life Messe | |
Schulsanitätsdienst | Werkstatttage BOP | Infoveranstaltung BBS | Infoveranstaltung BBS | |
Betriebspraktikum I | Betriebspraktikum II | |||
Schülerfirma HOSCH | Schülerfirma HOSCH | |||
Einzelberatung Pro Aktiv Center | Einzelberatung Pro Aktiv Center | |||
Bewerbungsschreiben |